
Varsity Standings
Team | W | L | T | Pts | RF | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Bethel Park | 11 | 3 | 0 | 36 | 232 | 153 |
North Allegheny | 10 | 4 | 0 | 34 | 238 | 93 |
Shaler | 10 | 4 | 0 | 34 | 193 | 98 |
Montour | 10 | 4 | 0 | 34 | 157 | 104 |
Peters Twp | 8 | 6 | 0 | 30 | 133 | 147 |
Plum | 8 | 6 | 0 | 30 | 180 | 170 |
Baldwin | 8 | 6 | 0 | 30 | 196 | 188 |
Mt. Lebanon | 7 | 7 | 0 | 28 | 135 | 136 |
North Hills | 4 | 10 | 0 | 22 | 144 | 165 |
Seneca Valley | 4 | 10 | 0 | 22 | 101 | 202 |
Penn Trafford | 4 | 10 | 0 | 22 | 124 | 234 |
Hempfield | 0 | 14 | 0 | 14 | 97 | 240 |
Varsity Standings
Team | W | L | T | Pts | RF | RA |
---|---|---|---|---|---|---|
Bethel Park | 11 | 3 | 0 | 36 | 232 | 153 |
North Allegheny | 10 | 4 | 0 | 34 | 238 | 93 |
Shaler | 10 | 4 | 0 | 34 | 193 | 98 |
Montour | 10 | 4 | 0 | 34 | 157 | 104 |
Peters Twp | 8 | 6 | 0 | 30 | 133 | 147 |
Plum | 8 | 6 | 0 | 30 | 180 | 170 |
Baldwin | 8 | 6 | 0 | 30 | 196 | 188 |
Mt. Lebanon | 7 | 7 | 0 | 28 | 135 | 136 |
North Hills | 4 | 10 | 0 | 22 | 144 | 165 |
Seneca Valley | 4 | 10 | 0 | 22 | 101 | 202 |
Penn Trafford | 4 | 10 | 0 | 22 | 124 | 234 |
Hempfield | 0 | 14 | 0 | 14 | 97 | 240 |
Varsity Scores
DATE | W/L | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|
10/13/2021 | W | Shaler | 17 | North Hills | 8 |
10/13/2021 | L | Shaler | 8 | North Hills | 12 |
9/12/2021 | W | Shaler | 19 | Penn Trafford | 1 |
9/12/2021 | W | Shaler | 32 | Penn Trafford | 10 |
9/19/2021 | L | Shaler | 6 | Bethel Park | 11 |
9/19/2021 | L | Shaler | 10 | Bethel Park | 12 |
9/22/2021 | W | Shaler | 11 | Montour | 6 |
9/22/2021 | W | Shaler | 10 | Montour | 6 |
9/26/2021 | W | Shaler | 23 | Hempfield | 5 |
9/26/2021 | W | Shaler | 10 | Hempfield | 0 |
10/3/2021 | W | Shaler | 21 | Seneca Valley | 5 |
10/3/2021 | W | Shaler | 17 | Seneca Valley | 3 |
10/10/2021 | W | Shaler | 6 | North Allegheny | 3 |
10/10/2021 | L | Shaler | 3 | North Allegheny | 16 |
Varsity Scores
DATE | W/L | Team | Score | Team | Score |
---|---|---|---|---|---|
10/13/2021 | W | Shaler | 17 | North Hills | 8 |
10/13/2021 | L | Shaler | 8 | North Hills | 12 |
9/12/2021 | W | Shaler | 19 | Penn Trafford | 1 |
9/12/2021 | W | Shaler | 32 | Penn Trafford | 10 |
9/19/2021 | L | Shaler | 6 | Bethel Park | 11 |
9/19/2021 | L | Shaler | 10 | Bethel Park | 12 |
9/22/2021 | W | Shaler | 11 | Montour | 6 |
9/22/2021 | W | Shaler | 10 | Montour | 6 |
9/26/2021 | W | Shaler | 23 | Hempfield | 5 |
9/26/2021 | W | Shaler | 10 | Hempfield | 0 |
10/3/2021 | W | Shaler | 21 | Seneca Valley | 5 |
10/3/2021 | W | Shaler | 17 | Seneca Valley | 3 |
10/10/2021 | W | Shaler | 6 | North Allegheny | 3 |
10/10/2021 | L | Shaler | 3 | North Allegheny | 16 |